Brand :
AirpureMaterial:
imported glass fiberFiltration Rating:
Feature :
High precisionApplication :
Air Compressor
| HEF094M | E-G-71 P/N 9.4889.0 | 9.4892.0 | 9.01545.0 |
| 9.4714.0 | EF-71 p/n 9.4877.0 | 9.4893.0 | 9.01525.0 |
| 9.4814.0 | 9.3568.0 | 9.4894.0 | 9.01565.0 |
| 9.4815.0 | 6.3464.1 | 9.4895.0 | E-E-28 应该等于9.4863.0 |
| 9.4816.0 | 6.4139.01(6.4139.0) | 9.4891.0 =E-G-138 | E-D-18 E-E-18 |
| 9.4817.0 | E-G-107 p/n 9.4890.0 | 9.4879.0 | E-E-107 |
| 9.4818.0 | E-E-71HP P/N 9.3682.0 | E-D-177 | FS-100 |
| 9.4819.0 | E-G-71HP P/N 9.3680.0 | Kor 250 | FB138 D |
| 9.4734.0 | F-F-G-107 p/n 9.4878.0 | 5.2659.0 | FF138 D |
| 9.4862.0 | E-B-177 9.4820.0 | 4.3352.1 | FE138 D |
| 9.4863.0 | E-D-177 9.4844.0 | 6.3569.0 | OX-60 |
| 9.4864.0 | E-E-177(9.4868.0) | 6.4148.0 | E185KA,E185KE,E185KB |
| 9.4865.0 | E-E-185(9.4870.0) | 6.3623.0 | 9.4834.0 |
| 9.4866.0 | E-D-185(9.4846.0) | EE138 | 9.4836.0 |
| 9.4867.0 | 901530.0 E250KE | EF138 | E83KA = 901566.0 |
| 9.4867.0 =E-E-138 | 9.4869.0 E-E-221 | EG138 | E83KE = 901526.0 |
| 9.4868.0 | 9.4839.0 | FS-170 | 9.4887.0 |
| 9.4869.0 | 9.4846.0 | OR-170 | 9.4861.0 |
| 9.4876.0 | 9.4877.0 | 9.4820.06 | 9.4885.0 |
| 9.4879.0=E-F-138 | 9.4875.0 | EB-221 D | 9.4886.0 |
| 9.4880.0 | 9.4874.0 | EE-221 D | E9KE, 901521.0 |
| 9.4881.0 | 9.4873.0 | EB-221=E9-48 | E-E-6 9.4860.0 |
| 9.4882.0 | 986FE0053 | 9.4870.0 Е-Е-185 | E-F-6 9.4872.0 |
| 9.4883.0 | E-F-71 | 9.4822.0 Е-В-185 | E-G-6 9.4884.0 |
| 9.4888.0 | E7-16 | 9.4894.0 Е-G-185 | E-F-28 |
| EF185 | EC185 | EG185 | E-G-28 |
| E-C-28 |
Related Products: