Brand :
AirpureMaterial:
Imported glass fiber, stainless steelFiltration Rating:
Feature :
High efficiencyApplication :
Hydraulic System






Specification:
| 30012101.E120.10P.16.S.P | 300156 01.E.175.10VG.16.E.P 2EA | 01.E 450.10VG.HR.E.P |
| 01NR1000.10VG.10B P | 01.E90.10VG.HR.EP | 01.E 950.10VG.10.E.P |
| 01NR100080G10RP | 01.E120.10VG.16.SP | 01.E950.3VG.10.S.P |
| 01.NR 1000 16VG 10 B P | 01.E120.10VG.16.S.P.VA | 01.E 240.10VG.HR.E.P |
| 01.E170 3VG HR E P. | 01.E 210.250VG.16.S1.P; | 01.E 60.16VG.HR.E.P |
| 01.E.30.10VG.HR | 01.E320.10VG.16.S.P. | 01.E60.10VG.NR.E.P.VA |
| 01.NL250.40G.30.E.P | 01.E 950.10VG.10.S1.P. | 01.E.30.6.VG |
| 01.E 170.25VG.HR.E.P. | 01.E2001.25VG.10.EP | 01E.150.6VG.30.E.V |
| 05.9600.3VG.10.E.P.8 | 01.E360.25VG.30.EP | 01.E150.3VG.HR.E.P |
| 05.9600.3VG.10.E.P.16 | 01.E360.10VG.HR.E.P | 01.E.950.10VG.10.S1.P. |
| 30651.7-25VG | 01E.90.25VG.HR.E.P | 01.E.1201.25VG.10.S1.P-25G. |
| 01NL63.10VG.HR.E.P | 01E.450.10VG.HR.E.P | 01.E.1201.12VG.10.S1.P. |
| 310550 01.WP 90.10VG.E.P | 01E.450.25VG.30.E.V | 01.E.1201.10VG.10.S1.P. |
| 01.NL 63.10VG.HR.E.P. | 01E.1201.6VG.10E.V | 01.E360.25VG.30EP |
| 01.NL 400.10VG.HR.E.P | 01.E.30.10VG.HR | 01.E630.10P.16.B.P |
| 300662 | 01.E.90.40G.HR.E.P | 1.E2001.25V.10EP |
| 325682 | 01.E3001.10VG.10.S.P | 01.E 320.10VG. 16.S.P |
| 300598 | 01E/210.25VG.16.S.P.D | 01.E210.10VG.16.S.P.P |
| 306610 | 01.E175.25G.16E.P | 01.E30.3VG.HR |
| 301062 | 01E.240.25VG.30.E.V | 01.E30.3VG3HR.E.P |
| 303623 | 311449 | 01.TS 425.16VG |
| 300176 | 311275 | 01.NL400.10VG.30.E.P.VA |
| 300112 | 311487 | 300662 |
| 300201 | 306607 | 300146 |
| 311365 | 301064 | 314220 |
Related Products: