Brand :
AirpureMaterial:
Imported glass fiber, stainless steelFiltration Rating:
Feature :
High efficiencyApplication :
Hydraulic System







Realted Products:
| T2X2-160*40 | HX-25*10–CR | HX160*20 | nlx-63*10 | SFX-1300*30 |
| FAX400*20 | HX-63*10Q | HDX160*20 | WU400*200 | HDX 100*5 |
| FBX400*20 | HX-250*20 | FAX400*20 | FAX 160*10 | HDX-630*40W |
| DFB.BH-H330*10FY | HX-630*10 | SFAX(SNX)-400*10 | HDX-250*5Q | HDX 100*5 |
| DYSL-80/50W-1,6C | IX-250*80 | SRFA-630*20F-C | HDX-100*5Q | FAX 800*10 |
| DYSL-100/50W2-1,6C | DYSL-100/50WS-1,6C | SRFA-BH630*10F | TFX 630*80 | DFB-H160*3C |
| FX-190*10H | DFB-H160X3C | SRLF.BH-850-10P | TFX 630*10 | FAX-400*20 |
| FAX-40*10 | JX1000*180 | TF63*80L-CR | FAX-40*20 | TFX 800x80 |
| FAX-100*5 | LH-1300*5 | TF-800*100 | HBX-160*5 | PLF60-E60*10P |
| FAX-100*10 | LH024-D10BN3HC | TFX-250*100 | FAX-400*5 | RFB-630*10 |
| FAX-100*20LH | NLX-400*10/20 | TFX630*100 | FBX-400*10 | WF-24DL*80 |
| FAX-250*20 | PAF2-0.35-0.55-10F | TFX-800*100 | WU400*200 | RFA-63*20L-C |
| FAX-630*10 | Q.UI.BH-H400*10BP | TFX(ZX)-400*100 | WU6300*860 | RFA-160*10L-C |
| FAX-630*20 | QUBH-250*10BDP | TXX-63*30 | WUI-250X100F-J | QUQ2-10*0.63 |
| FAX-800*10 | RF.BH-1300*20F-Y | TZX2-250*30 | HFH2-P2-3-P-1.5 | QUQ2-10*1.0 |
| FAX-1000*20 | RFL-110*5H | WU-100*100J | HFH2-P2-3-P-1.0 | FAX-63*30 |
| FAX-630-5 | RFA-250*10F-C | WU-160*80 | HX-100*10 | FAX-400*30 |
| FAX.BH-250*5 | RFA-630*20 | WUI100*80 | WUI-225*100G-J | TZX2*400 |
| FAX(NX)-63*10 | RFA-1000*10F-C | XNL-400*10-685 | FAX-100*20 | RFA-250 FY / C |
| FAX(NX)-400*10 | RFB.BH-1300*20F | ZU-H25*10BD | FBX-100*30 | RFA-400 FY / C |
| FAX(NX)-400*200 | RFB.BH-630*5FY630 | JX1000*100 | HX-63*10 | SPBX-10×10 |
| FBX(TZ)-100*5 | RFDBN/HC1300DAP10D11/-L24 | JX800*100 | HDX-63*5 | TNX-400xK30P |
| FBX(T2)-400*10–CR | SFAX-800*10 | HDX10*10Q | FAX-160*20 | TNX-250xK5P |
| FBX-63*80 | SFAX-1000*10 | FAX800*10 | spx-10*25 | HX-40*20 |
| FBX-800*10 | SFAX-BH400x20 | HDX630*10Q | PLF-C30*10P | RFA-100*20LY |
| HD*10*10Q | SFX-60*10 | FAX160*10 | FAX-160*10 | QUQ2-20*1/0 |
| HD*630*10Q | SFX-160*10 | FAX630*10 | FAX 630*10 | FAX250X2O |
Related Products: